Melocotón · Envasado en botes de hojalata o tarros de cristal
Mitades y enteros en almíbar, almíbar ligero, al agua, en zumo o light, en lata y en tarro de cristal. También en pack de 3 latas. Puré de melocotón en lata de 5 kg.
Presentaciones
- Mitades en almíbar (17 ºBrix)
- Mitades en almíbar ligero (14 ºBrix)
- Mitades light
- Mitades al agua
- Mitades en zumo
- Melocotón entero
- Pack de 3 latas
- Puré (lata 5 kg, 4.200 g)
Formatos
| Envase | Capacidad | Peso neto almíbar | Peso neto zumo | Peso neto agua / light | Peso escurrido |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarro 445 ml | 445 ml | 435 g | 435 g | — | 250 g |
| Tarro 720 ml | 720 ml | 700 g | 700 g | — | 400 g |
| Tarro 1 kg | 997 ml | 975 g | 975 g | — | 650 g |
| Tarro 2 kg | 1950 ml | 1.950 g | 1.950 g | — | 1.200 g |
| Lata ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 240 g |
| Lata 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 480 g |
| Lata 3 kg | 2650 ml | 2.650 g | 2.600 g | 2.500 g | 1.460 g |
| Lata A10 | 3100 ml | 3.110 g | 3.000 g | 2.900 g | 1.815 g |
| Lata 5 kg | 4340 ml | 4.280 g | 4.280 g | 4.000 g | 2.350 g |
| Lata 5 kg alto | 4610 ml | 4.550 g | 4.550 g | 4.350 g | 2.750 g |














