Conserva tradicional
Albaricoque · Envasado en botes de hojalata o tarros de cristal
Mitades en almíbar, al agua, en zumo o light. Pulpa 90/95 y puré.
Presentaciones
- Mitades en almíbar
- Mitades al agua
- Mitades en zumo
- Mitades light
- Pulpa 90/95
- Puré
Formatos
| Envase | Capacidad | Peso neto almíbar | Peso neto zumo | Peso neto agua / light | Peso escurrido |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 240 g |
| Lata 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 480 g |
| Lata 3 kg | 2650 ml | 2.650 g | 2.600 g | 2.500 g | 1.485 g |
| Lata A10 | 3100 ml | 3.110 g | 3.000 g | 2.900 g | 1.815 g |
| Lata 5 kg | 4340 ml | 4.280 g | 4.280 g | 4.000 g | 2.350 g |
| Lata 5 kg alto | 4610 ml | 4.550 g | 4.550 g | 4.350 g | 2.700 g |














