Conserva tradicional
Pera · Envasado en botes de hojalata o tarros de cristal
Mitades y pera entera baby en almíbar (14 o 17 ºBrix), al agua, en zumo de frutas o light (con edulcorante).
Presentaciones
- Mitades en almíbar
- Mitades en almíbar ligero
- Mitades al agua
- Mitades en zumo
- Mitades light
- Pera baby en almíbar
- Pera baby en almíbar ligero
- Pera baby al agua
- Pera baby en zumo
- Pera baby light
Mitades
| Envase | Capacidad | Peso neto almíbar | Peso neto zumo | Peso neto agua / light | Peso escurrido |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarro 445 ml | 445 ml | 435 g | 435 g | — | 250 g |
| Lata ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 240 g |
| Lata 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 480 g |
| Lata 3 kg | 2650 ml | 2.650 g | 2.600 g | 2.500 g | 1.435 g |
| Lata A10 | 3100 ml | 3.110 g | 3.000 g | 2.900 g | 1.815 g |
| Lata 5 kg | 4340 ml | 4.280 g | 4.280 g | 4.000 g | 2.350 g |
Pera entera (baby)
| Envase | Capacidad | Peso neto almíbar | Peso neto zumo | Peso neto agua / light | Peso escurrido |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarro 445 ml | 445 ml | 435 g | 435 g | — | 250 g |
| Tarro 720 ml | 720 ml | 700 g | 700 g | — | 400 g |
| Tarro 1 kg | 997 ml | 975 g | 975 g | — | 650 g |
| Lata ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 200 g |
| Lata 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 400 g |
| Lata 3 kg | 2650 ml | 2.650 g | 2.600 g | 2.500 g | 1.360 g |
- Pera baby: para servir con queso y frutos secos, o en postres con chocolate o helado.














