Conserve traditionnelle
Abricot · Conditionné en boîtes métalliques ou en bocaux en verre
Oreillons au sirop, au naturel, au jus de fruits ou allégés. Pulpe 90/95 et purée.
Présentations
- Moitiés au sirop
- Moitiés au naturel
- Moitiés au jus de fruits
- Moitiés allégées
- Pulpe 90/95
- Purée
Formats
| Emballage | Capacité | Poids net (sirop) | Poids net (jus de fruits) | Poids net (eau / allégé) | Poids net égoutté |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîte ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 240 g |
| Boîte 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 480 g |
| Boîte 3 kg | 2650 ml | 2 650 g | 2 600 g | 2 500 g | 1 485 g |
| Boîte A10 | 3100 ml | 3 110 g | 3 000 g | 2 900 g | 1 815 g |
| Boîte 5 kg | 4340 ml | 4 280 g | 4 280 g | 4 000 g | 2 350 g |
| Boîte 5 kg haute | 4610 ml | 4 550 g | 4 550 g | 4 350 g | 2 700 g |














