Traditional canned
Artichoke · Packed in tin cans or glass jars
Whole hearts graded by size, quarters, diced from the tender part and bottoms, in water, in cans, glass jars and high-vacuum packs.
Presentations
- Artichoke hearts
- Quartered artichokes
- Halves
- Artichoke flesh
- Diced artichoke
- Artichoke bottoms
Pack sizes
| Container | Capacity | Net weight | Drained weight |
|---|---|---|---|
| Jar 314 ml | 314 ml | 285 g | 175 g |
| Jar 370 ml | 370 ml | 335 g | 200 g |
| Jar 445 ml | 445 ml | 400 g | 250 g |
| Jar 580 ml | 580 ml | 550 g | — |
| Jar 720 ml | 720 ml | 650 g | 400 g |
| Can ½ kg | 425 ml | 390 g | 240 g |
| Can 1 kg | 850 ml | 780 g | 480 g |
| Can 3 kg | 2650 ml | 2,500 g | 1,550 g |
| Can A10 | 3100 ml | 2,900 g | — |
| Can 5 kg | 4340 ml | 4,000 g | — |
| High-vacuum pack, 2 pieces | 195 ml | 90 g | — |
| High-vacuum pack 3 kg | 2123 ml | 1,400 g | 1,350 g |
- In development: artichoke hummus.
- Cuts and pack sizes:
- Artichoke hearts · 314 · 370 · 445 ml · ½ kg · 1 kg · 3 kg · Flagship product
- Quartered artichokes · 314 ml · On request · Cooking, salads and pizza
- Diced artichoke · ½ kg · 3 kg · Salads, rice dishes, scrambled eggs and pizzas
- Artichoke bottoms · On request · On request · Tartlets and fillings · French market














