Conserve traditionnelle
Artichaut · Conditionné en boîtes métalliques ou en bocaux en verre
Cœurs entiers triés par calibre, quartiers, dés de la partie tendre et fonds, au naturel, en boîte, en bocal en verre et en conditionnement haut vide.
Présentations
- Cœurs d'artichaut
- Artichauts en quartiers
- Moitiés
- Chair d'artichaut
- Artichaut en dés
- Fonds d'artichaut
Formats
| Emballage | Capacité | Poids net | Poids net égoutté |
|---|---|---|---|
| Bocal 314 ml | 314 ml | 285 g | 175 g |
| Bocal 370 ml | 370 ml | 335 g | 200 g |
| Bocal 445 ml | 445 ml | 400 g | 250 g |
| Bocal 580 ml | 580 ml | 550 g | — |
| Bocal 720 ml | 720 ml | 650 g | 400 g |
| Boîte ½ kg | 425 ml | 390 g | 240 g |
| Boîte 1 kg | 850 ml | 780 g | 480 g |
| Boîte 3 kg | 2650 ml | 2 500 g | 1 550 g |
| Boîte A10 | 3100 ml | 2 900 g | — |
| Boîte 5 kg | 4340 ml | 4 000 g | — |
| Conditionnement haut vide, 2 pièces | 195 ml | 90 g | — |
| Conditionnement haut vide 3 kg | 2123 ml | 1 400 g | 1 350 g |
- En cours de développement : houmous d'artichaut.
- Découpes et formats :
- Cœurs d'artichaut · 314 · 370 · 445 ml · ½ kg · 1 kg · 3 kg · Référence principale
- Artichauts en quartiers · 314 ml · Sur demande · Cuisine, salade et pizza
- Artichaut en dés · ½ kg · 3 kg · Salades, plats de riz, œufs brouillés et pizzas
- Fonds d'artichaut · Sur demande · Sur demande · Tartelettes et farces · marché français














