Traditional canned
Pear · Packed in tin cans or glass jars
Halves and whole baby pears in syrup (14 or 17 ºBrix), in water, in fruit juice or light (with sweetener).
Presentations
- Mitades en almíbar
- Mitades en almíbar ligero
- Mitades al agua
- Mitades en zumo
- Mitades light
- Pera baby en almíbar
- Pera baby en almíbar ligero
- Pera baby al agua
- Pera baby en zumo
- Pera baby light
Mitades
| Container | Capacity | Net weight (almíbar) | Net weight (zumo) | Net weight (agua / light) | Drained weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Jar 445 ml | 445 ml | 435 g | 435 g | — | 250 g |
| Can ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 240 g |
| Can 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 480 g |
| Can 3 kg | 2650 ml | 2,650 g | 2,600 g | 2,500 g | 1,435 g |
| Can A10 | 3100 ml | 3,110 g | 3,000 g | 2,900 g | 1,815 g |
| Can 5 kg | 4340 ml | 4,280 g | 4,280 g | 4,000 g | 2,350 g |
Pera entera (baby)
| Container | Capacity | Net weight (almíbar) | Net weight (zumo) | Net weight (agua / light) | Drained weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Jar 445 ml | 445 ml | 435 g | 435 g | — | 250 g |
| Jar 720 ml | 720 ml | 700 g | 700 g | — | 400 g |
| Jar 1 kg | 997 ml | 975 g | 975 g | — | 650 g |
| Can ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 200 g |
| Can 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 400 g |
| Can 3 kg | 2650 ml | 2,650 g | 2,600 g | 2,500 g | 1,360 g |
- Baby pears: serve with cheese and nuts, or in desserts with chocolate or ice cream.














