Conserve traditionnelle
Poire · Conditionné en boîtes métalliques ou en bocaux en verre
Demi-poires et poires baby entières au sirop (14 ou 17 ºBrix), au naturel, au jus de fruits ou allégées (avec édulcorant).
Présentations
- Moitiés au sirop
- Moitiés au sirop léger
- Moitiés au naturel
- Moitiés au jus de fruits
- Moitiés allégées
- Poires baby au sirop
- Poires baby au sirop léger
- Poires baby au naturel
- Poires baby au jus de fruits
- Poires baby allégées
Moitiés
| Emballage | Capacité | Poids net (sirop) | Poids net (jus de fruits) | Poids net (eau / allégé) | Poids net égoutté |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocal 445 ml | 445 ml | 435 g | 435 g | — | 250 g |
| Boîte ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 240 g |
| Boîte 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 480 g |
| Boîte 3 kg | 2650 ml | 2 650 g | 2 600 g | 2 500 g | 1 435 g |
| Boîte A10 | 3100 ml | 3 110 g | 3 000 g | 2 900 g | 1 815 g |
| Boîte 5 kg | 4340 ml | 4 280 g | 4 280 g | 4 000 g | 2 350 g |
Poire entière (baby)
| Emballage | Capacité | Poids net (sirop) | Poids net (jus de fruits) | Poids net (eau / allégé) | Poids net égoutté |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocal 445 ml | 445 ml | 435 g | 435 g | — | 250 g |
| Bocal 720 ml | 720 ml | 700 g | 700 g | — | 400 g |
| Bocal 1 kg | 997 ml | 975 g | 975 g | — | 650 g |
| Boîte ½ kg | 425 ml | 420 g | 420 g | 390 g | 200 g |
| Boîte 1 kg | 850 ml | 840 g | 840 g | 780 g | 400 g |
| Boîte 3 kg | 2650 ml | 2 650 g | 2 600 g | 2 500 g | 1 360 g |
- Poire baby : à servir avec du fromage et des fruits secs, ou en dessert avec du chocolat ou de la glace.














